Thaler Knikshovel 2226
Thaler 2226 Compacte knikshovel
De Thaler 2226 L is een robuuste en veelzijdige compacte knikshovel, ontwikkeld voor professioneel gebruik binnen de landbouw, groenvoorziening, aannemerij en terrein- en gemeentelijk onderhoud. Dankzij het compacte ontwerp blijft de machine uiterst wendbaar in krappe ruimtes, terwijl het solide hefvermogen zorgt voor betrouwbare prestaties bij dagelijks werk.
Belangrijkste specificaties
- Motor: 3-cilinder Yanmar diesel, ca. 18,9 kW (25 pk)
- Hefvermogen: ca. 1.400–1.500 kg
- Overlaadhoogte: ca. 1,94 m
- Machinebreedte: ca. 920 mm
- Machinehoogte: ca. 2,16 m
- Bedrijfsgewicht: ca. 1.560 kg
- Hydrostatische aandrijving met knikbesturing
- EURO-aankoppeling voor snelwissel aanbouwdelen
- Standaardbanden: 7.00-12 AS
- Werkhydrauliek: ca. 42 l/min bij 180 bar
- Transmissie: 2-oil-motors hydrostaat
- Snelheid: 0-12 km/h (1-stufig)
- Batterij: 12 V – 45 Ah
- Dieseltank: 28 L
Kenmerken en voordelen
- Compact en zeer wendbaar, ideaal voor krappe doorgangen
- Hoge hefcapaciteit in verhouding tot machinegewicht
- Betrouwbare en zuinige Yanmar dieselmotor
- Comfortabele bediening en stabiele rij-eigenschappen
- Geschikt voor een breed scala aan aanbouwdelen dankzij EURO-aankoppeling
- Hydraulische snelkoppeling voor snelle wissel van gereedschap
- Goede zichtbaarheid en manoeuvreerbaarheid in smalle ruimtes
Veelzijdig inzetbaar voor
- Agrarische bedrijven en veehouderij
- Hoveniers en groenvoorziening
- Aannemers en bouwplaatsen
- Gemeentelijk en terreinonderhoud
Over Thaler
De Zuid-Duitse fabrikant Thaler is opgericht in 1997 en bracht in 2000 zijn eerste wiellader op de markt. In korte tijd groeide het merk uit tot de op drie na grootste fabrikant van wielladers in Europa. Dankzij een breed aanbod van modellen en de mogelijkheid tot maatwerk in aanbouwdelen en configuraties kan Thaler vrijwel iedere gebruikerswens invullen. Het programma bestaat uit twaalf verschillende modellen, die succesvol worden ingezet in de landbouw, industrie, bouw, loonwerk en tuin- en landschapsbeheer.
| Merk | Thaler |
|---|---|
| Model | Loader 2226 |
| Aandrijving | 2-olie-motoren |
| Max. hefvermogen (kg) | 1500 |
| Stuurbekrachtiging | Ja |
| Motor merk | Yanmar |
| Motortype | 3-cylinder diesel engine 18,9 KW (25PK) |
| Aantal cilinders | 3 |
| Vermogen (pk) | 25 |
| Maximaal vermogen (Kw) | 18.9 |
| Type brandstof | Diesel |
| Accu (Ah) | 45 |
| Voltage (V) | 12 |
| Max. snelheid (km/u) | 12 |
| Inhoud hydrauliektank (L) | 36 |
| Tankinhoud (L) | 28 |
| Wielbasis (mm) - A | 1523 |
| Hart vooras tot vergrendelpen (mm) - B | 530 |
| Overhang (mm) - C | 830 |
| Lengte zonder bak (mm) - D | 2990 |
| Lengte met std. bak (mm) - E | 3750 |
| Graafdiepte (mm) - G | 70 |
| Dakhoogte (mm) - H | 2160 |
| Max. afkiephoogte (mm) - J | 1320 |
| Max. hefhoogte onderkant bak (mm) - K | 2760 |
| Max. hefhoogte tot vergrendelpen (mm) - L | 2150 |
| Max. werkhoogte (mm) - M | 2760 |
| Min. afkiepafstand tot shovel (mm) - N | 340 |
| Max. Inhaalhoek beneden (°) - O | 50 |
| Max. afkiephoek uiterste hefhoogte (°) - P | 53 |
| Max. Inhaalhoek uiterste hefhoogte (°) - Q | 55 |
| Spoorbreedte (mm) - R | 722 |
| Totale breedte machine (mm) - S | 920 |
| Bodemvrijheid (mm) - T | 205 |
| Bandenmaat voor | 7.00-12 AS |
| Bandenmaat achter | 7.00-12 AS |
| Totale breedte met std. bak (mm) | 920 |
| Totale breedte met std. banden (mm) | 920 |
| Vooras tot werktuigbord (mm) | 530 |
| Draaihoek (°) - Y | 55 |
| Max. draaicirkel buitenzijde met bak (mm) - W | 2400 |
| Max. draaicirkel buitenzijde (mm) - V | 1000 |
| Kiplast in bak arm horizontaal recht (kg) | 1200 |
| Kiplast in bak arm horizontaal geknikt (kg) | 900 |
| Gewicht (kg) | 1560 |
| Systeemdruk rijhydrauliek (Bar) | 230 |
| Aantal hydrauliek ventielen | 2 |
| Olie opbrengst werkhydrauliek (L/min) | 42 |
| Systeemdruk werkhydrauliek (Bar) | 180 |




