Thaler Knikshovel 2220
As low as € 33.871,53 € 27.993,00
Beschikbaarheid: Op voorraad
Nog %1 beschikbaar
Productnummer
55030001-1
Thaler 2220 Compacte, krachtige knikshovel
De Thaler 2220 is een robuuste en veelzijdige compacte knikshovel, ideaal voor agrarische bedrijven, hoveniers, aannemers, gemeente‑ en terreinonderhoud. Dankzij zijn compacte breedte en sterke hefcapaciteit combineert deze loader toegang tot krappe ruimtes met indrukwekkende prestaties.
Belangrijkste specificaties:
- Motor: 3‑cilinder Yanmar diesel, 14,6 kW / 19 pk
- Hefvermogen: ca. 1.500 kg
- Overlaadhoogte: ca. 1.940 mm
- Machinebreedte: 920 mm
- Machinehoogte: 2.160 mm
- Bedrijfsgewicht: ca. 1.560 kg
- Hydrostatische aandrijving met 2 olie‑motoren
- EURO‑aankoppeling voor snelwissel aanbouwdelen
Leverbaar in verschillende giek lengtes
Veelzijdig inzetbaar voor:
- Agrarische bedrijven en veehouderij
- Hoveniers en groenvoorziening
- Aannemers en bouwplaatsen
- Gemeentelijk en terreinonderhoud
Kenmerken:
- Compacte afmetingen — ideaal voor stallen, werkplaatsen en andere krappe doorgangen
- Sterke hef‑ en kantelcapaciteit voor zware lasten
- Hydrostatische transmissie voor vloeiende bediening
- Ergonomische werkplek en goede zichtlijnen
| Merk | Thaler |
|---|---|
| Model | Knikshovel 2220 |
| Aandrijving | hydrostatische transmissie met automatische bediening / 230 bar |
| Max. hefvermogen (kg) | 1500 |
| Stuurbekrachtiging | Ja |
| Motor merk | Yanmar |
| Motortype | 3-cylinder diesel engine 14,6 KW (19PK) |
| Aantal cilinders | 3 |
| Vermogen (pk) | 19 |
| Maximaal vermogen (Kw) | 14.6 |
| Type brandstof | Diesel |
| Accu (Ah) | 45 |
| Voltage (V) | 12 |
| Max. snelheid (km/u) | 11 |
| Inhoud hydrauliektank (L) | 36 |
| Tankinhoud (L) | 28 |
| Wielbasis (mm) - A | 1523 |
| Hart vooras tot vergrendelpen (mm) - B | 530 |
| Overhang (mm) - C | 830 |
| Lengte zonder bak (mm) - D | 2990 |
| Lengte met std. bak (mm) - E | 3750 |
| Graafdiepte (mm) - G | 70 |
| Dakhoogte (mm) - H | 2160 |
| Max. afkiephoogte (mm) - J | 1320 |
| Max. hefhoogte onderkant bak (mm) - K | 1940 |
| Max. hefhoogte tot vergrendelpen (mm) - L | 2150 |
| Max. werkhoogte (mm) - M | 2760 |
| Min. afkiepafstand tot shovel (mm) - N | 340 |
| Max. Inhaalhoek beneden (°) - O | 50 |
| Max. afkiephoek uiterste hefhoogte (°) - P | 53 |
| Max. Inhaalhoek uiterste hefhoogte (°) - Q | 55 |
| Spoorbreedte (mm) - R | 722 |
| Totale breedte machine (mm) - S | 920 |
| Bodemvrijheid (mm) - T | 205 |
| Bandenmaat voor | 7.00-12 AS |
| Bandenmaat achter | 7.00-12 AS |
| Totale breedte met std. banden (mm) | 920 |
| Vooras tot werktuigbord (mm) | 530 |
| Max. oprijhoek (°) - U | 50 |
| Draaihoek (°) - Y | 55 |
| Max. draaicirkel buitenzijde met bak (mm) - W | 2400 |
| Max. draaicirkel buitenzijde (mm) - V | 1955 |
| Kiplast in bak arm horizontaal recht (kg) | 1150 |
| Kiplast in bak arm horizontaal geknikt (kg) | 900 |
| Gewicht (kg) | 1560 |
| Systeemdruk rijhydrauliek (Bar) | 230 |
| Aantal hydrauliek ventielen | 2 |
| Olie opbrengst werkhydrauliek (L/min) | 33 |
| Systeemdruk werkhydrauliek (Bar) | 180 |
Schrijf uw eigen review




