Thaler Knikshovel 2230
Thaler 2230 – Compacte knikshovel
De Thaler 2230 is een robuuste en krachtige knikshovel, ontwikkeld voor professioneel gebruik binnen de landbouw, groenvoorziening, aannemerij en terrein- en gemeentelijk onderhoud. Dankzij de sterke constructie en hogere hefprestaties is deze machine geschikt voor intensief gebruik, terwijl hij compact en wendbaar blijft in de dagelijkse praktijk.
Belangrijkste specificaties
- Motor: 3-cilinder Yanmar diesel, ca. 19 pk
- Hefvermogen: ca. 1.800 kg
- Overlaadhoogte: ca. 2,30 m
- Machinebreedte: ca. 1.100 mm
- Machinehoogte: ca. 2,20 m
- Bedrijfsgewicht: ca. 1.800 kg
- Hydrostatische aandrijving met knikbesturing
- EURO-aankoppeling voor snelwissel aanbouwdelen
- Leverbaar in verschillende giek lengtes
Kenmerken en voordelen
- Krachtige prestaties voor zwaarder hef- en laadwerk
- Stabiele en robuuste constructie
- Betrouwbare en zuinige Yanmar dieselmotor
- Comfortabele bediening en stabiele rij-eigenschappen
- Breed inzetbaar dankzij EURO-aankoppeling
Veelzijdig inzetbaar voor
- Agrarische bedrijven en veehouderij
- Hoveniers en groenvoorziening
- Aannemers en bouwplaatsen
- Gemeentelijk en terreinonderhoud
Over Thaler
De Zuid-Duitse fabrikant Thaler is opgericht in 1997 en bracht in 2000 zijn eerste wiellader op de markt. In korte tijd groeide het merk uit tot de op drie na grootste fabrikant van wielladers in Europa. Dankzij een breed aanbod van modellen en de mogelijkheid tot maatwerk in aanbouwdelen en configuraties kan Thaler vrijwel iedere gebruikerswens invullen. Het programma bestaat uit twaalf verschillende modellen, die succesvol worden ingezet in de landbouw, industrie, bouw, loonwerk en tuin- en landschapsbeheer.
| Merk | Thaler |
|---|---|
| Model | Knikshovel 2230 |
| Aandrijving | Axiale zuigermotor + cardanas |
| Max. hefvermogen (kg) | 1600 |
| Stuurbekrachtiging | Ja |
| Motor merk | Yanmar |
| Motortype | 3-cylinder diesel engine |
| Aantal cilinders | 3 |
| Vermogen (pk) | 25 |
| Maximaal vermogen (Kw) | 18.9 |
| Type brandstof | Diesel |
| Accu (Ah) | 45 |
| Voltage (V) | 12 |
| Max. snelheid (km/u) | 16 |
| Inhoud hydrauliektank (L) | 35 |
| Tankinhoud (L) | 28 |
| Wielbasis (mm) - A | 1572 |
| Hart vooras tot vergrendelpen (mm) - B | 530 |
| Overhang (mm) - C | 880 |
| Lengte zonder bak (mm) - D | 3094 |
| Lengte met std. bak (mm) - E | 3830 |
| Graafdiepte (mm) - G | 25 |
| Dakhoogte (mm) - H | 2210 |
| Max. afkiephoogte (mm) - J | 1375 |
| Max. hefhoogte onderkant bak (mm) - K | 1995 |
| Max. hefhoogte tot vergrendelpen (mm) - L | 2210 |
| Max. werkhoogte (mm) - M | 2820 |
| Min. afkiepafstand tot shovel (mm) - N | 340 |
| Max. Inhaalhoek beneden (°) - O | 50 |
| Max. afkiephoek uiterste hefhoogte (°) - P | 53 |
| Max. Inhaalhoek uiterste hefhoogte (°) - Q | 55 |
| Spoorbreedte (mm) - R | 840 |
| Totale breedte machine (mm) - S | 1120 |
| Bodemvrijheid (mm) - T | 240 |
| Bandenmaat voor | 10.0/75-15.3 |
| Bandenmaat achter | 10.0/75-15.3 |
| Totale breedte met std. banden (mm) | 1120 |
| Vooras tot werktuigbord (mm) | 530 |
| Draaihoek (°) - Y | 55 |
| Max. draaicirkel buitenzijde met bak (mm) - W | 2100 |
| Max. draaicirkel buitenzijde (mm) - V | 2430 |
| Kiplast in bak arm horizontaal recht (kg) | 1400 |
| Kiplast in bak arm horizontaal geknikt (kg) | 1100 |
| Gewicht (kg) | 1770 |
| Systeemdruk rijhydrauliek (Bar) | 365 |
| Aantal hydrauliek ventielen | 2 |
| Olie opbrengst werkhydrauliek (L/min) | 38 |
| Systeemdruk werkhydrauliek (Bar) | 180 |




