Thaler Knikshovel 2320
Thaler 2320 Compacte knikshovel
De Thaler 2320 is een robuuste en veelzijdige knikshovel, ontwikkeld voor professioneel gebruik binnen de landbouw, groenvoorziening, aannemerij en terrein- en gemeentelijk onderhoud. Dankzij het compacte ontwerp blijft de machine uiterst wendbaar in krappe ruimtes, terwijl het hoge hefvermogen zorgt voor uitstekende prestaties bij zwaarder werk.
Belangrijkste specificaties
- Motor: 3-cilinder Yanmar diesel, ca. 19 pk
- Hefvermogen: ca. 1.500 kg
- Overlaadhoogte: ca. 1,94 m
- Machinebreedte: ca. 970 mm
- Machinehoogte: ca. 2,16 m
- Bedrijfsgewicht: ca. 1.560 kg
- Hydrostatische aandrijving met knikbesturing
- EURO-aankoppeling voor snelwissel aanbouwdelen
- Leverbaar in verschillende giek lengtes
Kenmerken en voordelen
- Compact en zeer wendbaar, ideaal voor krappe doorgangen
- Hoog hefvermogen in verhouding tot het machinegewicht
- Betrouwbare en zuinige Yanmar dieselmotor
- Comfortabele bediening en stabiele rij-eigenschappen
- Breed inzetbaar dankzij EURO-aankoppeling
Veelzijdig inzetbaar voor
- Agrarische bedrijven en veehouderij
- Hoveniers en groenvoorziening
- Aannemers en bouwplaatsen
- Gemeentelijk en terreinonderhoud
Over Thaler
De Zuid-Duitse fabrikant Thaler is opgericht in 1997 en bracht in 2000 zijn eerste wiellader op de markt. In korte tijd groeide het merk uit tot de op drie na grootste fabrikant van wielladers in Europa. Dankzij een breed aanbod modellen en de mogelijkheid tot maatwerk in configuraties en aanbouwdelen kan Thaler vrijwel iedere gebruikerswens invullen. De machines worden ingezet in de landbouw, industrie, bouw, loonwerk en tuin- en landschapsbeheer.
| Merk | Thaler |
|---|---|
| Model | Knikshovel 2320-L-S |
| Aandrijving | hydrostatische transmissie met automatische bediening / 230 bar/Cardanas |
| Max. hefvermogen (kg) | 1500 |
| Stuurbekrachtiging | Ja |
| Motor merk | Yanmar |
| Motortype | Yanmar diesel engine 14,6 KW (19PK) |
| Aantal cilinders | 3 |
| Vermogen (pk) | 19 |
| Maximaal vermogen (Kw) | 14.6 |
| Type brandstof | Diesel |
| Accu (Ah) | 45 |
| Voltage (V) | 12 |
| Max. snelheid (km/u) | 15 |
| Inhoud hydrauliektank (L) | 36 |
| Tankinhoud (L) | 37 |
| Wielbasis (mm) - A | 1523 |
| Hart vooras tot vergrendelpen (mm) - B | 530 |
| Overhang (mm) - C | 830 |
| Lengte zonder bak (mm) - D | 2990 |
| Lengte met std. bak (mm) - E | 3750 |
| Graafdiepte (mm) - G | 70 |
| Dakhoogte (mm) - H | 2160 |
| Max. afkiephoogte (mm) - J | 1935 |
| Max. hefhoogte onderkant bak (mm) - K | 2480 |
| Max. hefhoogte tot vergrendelpen (mm) - L | 2708 |
| Max. werkhoogte (mm) - M | 3275 |
| Min. afkiepafstand tot shovel (mm) - N | 325 |
| Max. Inhaalhoek beneden (°) - O | 53 |
| Max. afkiephoek uiterste hefhoogte (°) - P | 53 |
| Max. Inhaalhoek uiterste hefhoogte (°) - Q | 55 |
| Spoorbreedte (mm) - R | 722 |
| Totale breedte machine (mm) - S | 970 |
| Bodemvrijheid (mm) - T | 205 |
| Bandenmaat voor | 7.00-12 AS |
| Bandenmaat achter | 7.00-12 AS |
| Totale breedte met std. banden (mm) | 970 |
| Vooras tot werktuigbord (mm) | 530 |
| Draaihoek (°) - Y | 55 |
| Max. draaicirkel buitenzijde met bak (mm) - W | 2400 |
| Max. draaicirkel buitenzijde (mm) - V | 1955 |
| Kiplast in bak arm horizontaal recht (kg) | 1200 |
| Kiplast in bak arm horizontaal geknikt (kg) | 900 |
| Gewicht (kg) | 1560 |
| Systeemdruk rijhydrauliek (Bar) | 230 |
| Aantal hydrauliek ventielen | 2 |
| Olie opbrengst werkhydrauliek (L/min) | 33 |
| Systeemdruk werkhydrauliek (Bar) | 230 |




