Thaler Knikshovel 1220
€ 27.454,90 € 22.690,00
Beschikbaarheid: Op voorraad
Productnummer
55030000
Thaler 1220 – Compacte knikshovel
De Thaler 1220 is een compacte, krachtige en wendbare knikshovel, ideaal voor agrarische bedrijven, hoveniers, aannemers en professioneel gebruik. Dankzij de smalle breedte van 880 mm, lage hoogte van 1,99 m en EURO-aankoppeling is deze shovel perfect inzetbaar in stallen, werkplaatsen en krappe doorgangen.
Over Thaler
Thaler is een gerenommeerd Duits merk dat al tientallen jaren compacte knikshovels produceert. Het merk staat bekend om robuuste machines die krachtig, wendbaar en betrouwbaar zijn, met een lange levensduur in agrarisch en professioneel terreinwerk.
Belangrijkste specificaties
- Motor: 3‑cilinder Yanmar diesel, 19 pk
- Hefvermogen: 750 kg
- Overlaadhoogte: 2,08 m
- Machinebreedte: 880 mm
- Machinehoogte: 1,99 m
- Bedrijfsgewicht: 1.180 kg
- Hydrostatische aandrijving, knikbesturing
- EURO-aankoppeling voor snelwissel aanbouwdelen
Veelzijdig inzetbaar voor
- Agrarische bedrijven en veehouderij
- Hoveniers en groenvoorziening
- Aannemers en bouwplaatsen
- Gemeentelijk en terreinonderhoud
| Merk | Thaler |
|---|---|
| Model | Loader 1220 |
| Aandrijving | hydrostatische transmissie met automatische bediening / 230 bar |
| Max. hefvermogen (kg) | 750 |
| Stuurbekrachtiging | Ja |
| Motor merk | Yanmar |
| Motortype | 3-cylinder diesel engine 14,6 KW (19PK) |
| Aantal cilinders | 3 |
| Vermogen (pk) | 19 |
| Maximaal vermogen (Kw) | 14.6 |
| Type brandstof | Diesel |
| Accu (Ah) | 45 |
| Voltage (V) | 12 |
| Max. snelheid (km/u) | 16 |
| Inhoud hydrauliektank (L) | 25 |
| Tankinhoud (L) | 25 |
| Wielbasis (mm) - A | 1250 |
| Hart vooras tot vergrendelpen (mm) - B | 430 |
| Overhang (mm) - C | 760 |
| Lengte zonder bak (mm) - D | 2480 |
| Lengte met std. bak (mm) - E | 2950 |
| Zithoogte (mm) - F | 1000 |
| Graafdiepte (mm) - G | 0 |
| Dakhoogte (mm) - H | 1990 |
| Max. afkiephoogte (mm) - J | 1710 |
| Max. hefhoogte onderkant bak (mm) - K | 2600 |
| Max. hefhoogte tot vergrendelpen (mm) - L | 2200 |
| Max. werkhoogte (mm) - M | 2600 |
| Min. afkiepafstand tot shovel (mm) - N | 350 |
| Max. Inhaalhoek beneden (°) - O | 45 |
| Max. afkiephoek uiterste hefhoogte (°) - P | 45 |
| Max. Inhaalhoek uiterste hefhoogte (°) - Q | 53 |
| Spoorbreedte (mm) - R | 705 |
| Totale breedte machine (mm) - S | 880 |
| Bodemvrijheid (mm) - T | 160 |
| Bandenmaat voor | 6,5/80-12BKTAS504 |
| Bandenmaat achter | 6,5/80-12BKTAS504 |
| Totale breedte met std. bak (mm) | 880 |
| Totale breedte met std. banden (mm) | 880 |
| Vooras tot werktuigbord (mm) | 430 |
| Max. oprijhoek (°) - U | 45 |
| Draaihoek (°) - Y | 45 |
| Max. draaicirkel buitenzijde met bak (mm) - W | 2130 |
| Max. draaicirkel buitenzijde (mm) - V | 1040 |
| Kiplast in bak arm horizontaal recht (kg) | 600 |
| Kiplast in bak arm horizontaal geknikt (kg) | 280 |
| Gewicht (kg) | 1180 |
| Systeemdruk rijhydrauliek (Bar) | 230 |
| Olie opbrengst werkhydrauliek (L/min) | 33 |
| Systeemdruk werkhydrauliek (Bar) | 160 |
Schrijf uw eigen review




